Pessoa de Contato : Kevin Yin
Whatsapp : +8613812837333
| Quantidade de ordem mínima : | 25MT | Detalhes da embalagem : | EM CONDIÇÕES DE NAVEGAR DA EMBALAGEM |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | ESTOQUE DO FORMULÁRIO, OU 45 DIAS APÓS PEDIR | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte : | 60,000MT/MONTH |
| Lugar de origem: | CHINA, CHANGSHU | Marca: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Número do modelo: | HP80-HP430 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | PLANO DO BULBO DA CATEGORIA DH36 LR PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL | Categoria: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
|---|---|---|---|
| Sociedade da classificação: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Superfície: | PARTE TRASEIRA OU PRIMEIRA DEMÃO |
| Padrão de produção: | EN10067: 1997 | Aplicação: | ESTRUTURA DA CASCA DA CONSTRUÇÃO NAVAL |
| Destacar: | Planos de aço do bulbo da categoria da LR para a construção naval,Planos de aço do bulbo da categoria DH36 para a construção naval,Barra lisa do bulbo de aço da construção naval da categoria AH36 da LR |
||
Descrição de produto
PLANO DO BULBO DA CATEGORIA DH36 LR PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL
Os planos do bulbo são a solução a mais eficaz na redução de custos, a mais eficiente e resistente à corrosão para o endurecimento da placa. Entregam a resistência de dobra em um peso mais baixo do que as barras lisas ou os ângulos e os agradecimentos a suas bordas arredondadas, lá não são nenhuma necessidade para a borda que mói antes do tempo da pintura, do salvamento e do dinheiro.
O plano do bulbo é usado principalmente na construção naval, construção de ponte, plateform a pouca distância do mar.
Especificação:
| Tamanho (milímetros) | HP80-HP430 |
| Padrão: | EN10067: 1997 |
| Categoria: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| Certificação: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Certificação do CE |
| Comprimento: | 6m-20m, de acordo com o pedido do cliente |
| Aplicação: | Estrutura da casca, estrutura da ponte, plataforma a pouca distância do mar |
Tamanhos do plano do bulbo:
![]()
| Tamanho (milímetros) | Peso de unidade (kg/m) | Prazo de execução |
| 80*6 | 4,88 | cada 6 meses uma produção. Mantenha o estoque. |
| 80*7 | 5,51 | |
| 100*6 | 6,08 | 45-60 dias |
| 100*7 | 6,86 | 45-60 dias |
| 100*8 | 7,65 | 45-60 dias |
| 120*6 | 7,32 | 45-60 dias |
| 120*7 | 8,26 | 45-60 dias |
| 120*8 | 9,20 | 45-60 dias |
| 140*7 | 9,75 | 45-60 dias |
| 140*8 | 10,85 | 45-60 dias |
| 140*9 | 11,95 | 45-60 dias |
| 140*10 | 13,05 | 45-60 dias |
| 160*7 | 11,46 | 45-60 dias |
| 160*8 | 12,72 | 45-60 dias |
| 160*9 | 13,97 | 45-60 dias |
| 160*10 | 15,23 | 45-60 dias |
| 160*11 | 16,49 | 45-60 dias |
| 180*8 | 14,80 | 45-60 dias |
| 180*9 | 16,22 | 45-60 dias |
| 180*10 | 17,63 | 45-60 dias |
| 180*11 | 19,04 | 45-60 dias |
| 200*9 | 18,57 | 45-60 dias |
| 200*10 | 20,14 | 45-60 dias |
| 200*11 | 21,71 | 45-60 dias |
| 200*12 | 23,28 | 45-60 dias |
| 220*10 | 22,77 | 45-60 dias |
| 220*11 | 24,50 | 45-60 dias |
| 220*12 | 26,22 | 45-60 dias |
| 240*10 | 25,50 | 45-60 dias |
| 240*11 | 27,39 | 45-60 dias |
| 240*12 | 29,27 | 45-60 dias |
| 260*10 | 28,35 | 45-60 dias |
| 260*11 | 30,39 | 45-60 dias |
| 260*12 | 32,43 | 45-60 dias |
| 280*11 | 33,50 | 45-60 dias |
| 280*12 | 35,70 | 45-60 dias |
| 280*13 | 37,90 | 45-60 dias |
| 280*14 | 40,10 | 45-60 dias |
| 300*11 | 36,70 | 45-60 dias |
| 300*12 | 39,09 | 45-60 dias |
| 300*13 | 41,44 | 45-60 dias |
| 320*12 | 42,60 | 45-60 dias |
| 320*13 | 45,09 | 45-60 dias |
| 320*14 | 47,60 | 45-60 dias |
| 340*12 | 46,20 | 45-60 dias |
| 340*13 | 48,86 | 45-60 dias |
| 340*14 | 51,50 | 45-60 dias |
| 370*13 | 54,70 | 4 meses pela produção. Mantenha o estoque. |
| 370*14 | 57,60 | |
| 370*15 | 60,50 | |
| 400*14 | 63,96 | |
| 400*15 | 67,10 | |
| 400*16 | 70,20 | |
| 430*14 | 70,60 | 1 ou 2 anos pela produção. Mantenha o estoque. |
| 430*15 | 73,90 | |
| 430*17 | 80,70 | |
| 430*19 | 87,40 |
Arranje a logística perfeita, pelo portador de maioria ou por contianers:
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem