
A borda de lâmina laminada a alta temperatura DBC 13*152 aceita personalizado
Pessoa de Contato : Kevin Yin
Whatsapp : +8613812837333
Quantidade de ordem mínima : | 25MT | Detalhes da embalagem : | EM CONDIÇÕES DE NAVEGAR DA EMBALAGEM |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | ESTOQUE DO FORMULÁRIO, OU 45 DIAS APÓS PEDIR | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte : | 60,000MT/MONTH |
Lugar de origem: | CHINA, CHANGSHU | Marca: | LONGTENG |
---|---|---|---|
Certificação: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Número do modelo: | HP80-HP430 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | PLANO DO BULBO DA CATEGORIA DA LR DH36 PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL | Categoria: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
---|---|---|---|
Sociedade da classificação: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Superfície: | PARTE TRASEIRA OU PRIMEIRA DEMÃO |
Padrão de produção: | EN10067: 1997 | Comprimento: | 6m-20m |
Destacar: | bulbo 220x10 liso,bulbo 80x5 liso,alumínio liso do bulbo |
Descrição de produto
PLANO DO BULBO DA CATEGORIA DA LR DH36 PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL
Especificação:
Tamanho (milímetros) | HP80-HP430 |
Padrão: | EN10067: 1997 |
Categoria: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
S235JR, S235J0, S235J2 | |
S275JR, S275J0, S275J2 | |
S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
Certificação: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Certificação do CE |
Comprimento: | 6m-20m, de acordo com o pedido do cliente |
Aplicação: | Estrutura da casca, estrutura da ponte, plataforma a pouca distância do mar |
Detalhes do produto:
Incorpore sua mensagem