Sapatas laminadas a alta temperatura da trilha para a escavadora L1T 260/22/216/203/190/171
Pessoa de Contato : Kevin Yin
Whatsapp : +8613812837333
| Quantidade de ordem mínima : | 25MT | Detalhes da embalagem : | Maneira em condições de navegar de embalagem |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 30 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte : | 40000MT/MONTH |
| Lugar de origem: | China | Marca: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | L3W-140×8×18 a 216×13×30 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | SAPATAS da TRILHA 25MnB PARA a MÁQUINA ESCAVADORA E a ESCAVADORA | Material: | 25MnB, 25CrMnB |
|---|---|---|---|
| Modelo: | L3W | Tamanho: | 140×8×18 a 216×13×30 |
| Aplicação: | PARA A MÁQUINA ESCAVADORA E A ESCAVADORA | Personalizado: | Aceite |
| Destacar: | Altura de Track Shoes 35mm da máquina escavadora,Altura de Grouser Plates 35mm da máquina escavadora,Largura de Grouser Plates 217mm da máquina escavadora |
||
Descrição de produto
25MnB material, SAPATAS da TRILHA PARA A MÁQUINA ESCAVADORA E ESCAVADORA
![]()
Categoria: 25CrMnB
Forma: Rabugentos triplos
Comprimento: personalizado
Especificações:
| Rabugentos dobro | ||||||
| Não. | Especificação | Largura (milímetros) | Altura do rabugento (milímetros) | Espessura (milímetros) | Peso teórico (Kg/m) | Passo da relação (milímetros) |
| 1 | 174 | 217 | 35 | 13 | 33,04 | 173,5 |
| 2 | 195 | 251 | 49 | 15,5 | 50,17 | 195 |
| Rabugentos triplos | ||||||
| Não. | Especificação | Largura (milímetros) | Altura do rabugento (milímetros) | Espessura (milímetros) | Peso teórico (Kg/m) | Passo da relação (milímetros) |
| 1 | 135 | 154 | 14 | 6 | 10,9 | 135 |
| 2 | 171 | 198,9 | 25 | 8 | 22,814 | 170,7 |
| 3 | 171 | 198,9 | 25 | 8,5 | 23,315 | 170,7 |
| 4 | 171 | 198,9 | 25 | 9,5 | 25,15 | 170,7 |
| 5 | 188 | 217,5 | 26 | 10 | 28,87 | 187,9 |
| 6 | 190 | 219 | 26 | 8,5 | 25,6 | 190 |
| 7 | 190 | 219 | 26 | 10 | 28,13 | 190 |
| 8 | 190 | 222 | 28 | 12,5 | 33,5 | 190 |
| 9 | 205 | 232,5 | 26 | 11 | 33,51 | 204,7 |
| 10 | 216 | 250 | 30 | 11 | 36,4 | 216 |
| 11 | 216 | 250 | 30 | 13 | 40,25 | 216 |
| 12 | 216 | 247 | 30 | 14 | 40,83 | 216 |
Nós podemos desenvolver a especificação especial de acordo com exigências de cliente.
![]()
Aplicação: estrutura da máquina escavadora e da escavadora
![]()
Incorpore sua mensagem