barra 1280mpa de aço concreta pré-reforçado para a ponte 9.0mm 9.2mm
Pessoa de Contato : Kevin Yin
Whatsapp : +8613812837333
| Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas métricas | Detalhes da embalagem : | EM CONDIÇÕES DE NAVEGAR DA EMBALAGEM |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | EM 7 DIAS APÓS A ORDEM | Habilidade da fonte : | 60,000MT/MONTH |
| Lugar de origem: | China | Marca: | LT |
|---|---|---|---|
| Certificação: | JISG3137,KSD3505,MS1138,SNI7701 | Número do modelo: | Dia7.1mm Dia9.0mm Dia10.7mm Dia12.6mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Barra de aço concreta pré-reforçado | Material: | 30MnSi |
|---|---|---|---|
| Superfície: | SULCO NA SUPERFÍCIE | Aplicação: | Pilha pré-reforçado de Conrete |
| Tipo: | LT | Diâmetro: | 7.1mm, 9.0mm, 10.7mm, 12.6mm |
| Destacar: | barra de aço alta pré-reforçado do rendimento 1280mpa,Barra de aço alta 9.0mm do rendimento,barra de alta elasticidade do reforço |
||
Descrição de produto
PWB SNI 7.1MM, 9.0MM, 10.7MM, BARRA DE AÇO CONCRETA PRÉ-REFORÇADO DE 12.6MM
1. Detalhe de produto
![]()
.
| Diâmetro (d) (milímetros) |
Área nominal (milímetro2) |
Resistência à tração (Mpa do ≥) |
Força de rendimento (Mpa do ≥) |
Alongamento (≥ %) |
Abrandamento (≤ %) |
Peso nominal (g/m) |
| 7,1 | 40 | 1420 | 1280 | 5 | 2,0 | 314 |
| 9,0 | 64 | 1420 | 1280 | 5 | 2,0 | 502 |
| 10,7 | 90 | 1420 | 1280 | 5 | 2,0 | 707 |
| 12,6 | 125 | 1420 | 1280 | 5 | 2,0 | 981 |
2. Índice da composição quimica do produto (detalhe) de 30MnSi
| C | Si | Manganês | P | S | Cu |
| 0.27-0.34 | 0.60-1.10 | 0.90-1.30 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
3. Fluxo de processo de manufatura desta barra de aço deformada do PC
![]()
4. Função do produto
CÓDIGO DO HS: 7326 2010 00
A barra de aço do PC é usada principalmente para a indústria da construção civil, material de aço principal na tubulação concreta pré-reforçado
5, opinião da fábrica:
![]()
![]()
5, produto & pacote:
![]()
![]()
6, carregamento do recipiente:
![]()
Incorpore sua mensagem